Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Área Sensitiva por Elemento (mm) | AT | B25/50 | B25/85 | Beam angle | Center frequency | Conectividad | Corriente | Dark Resistance | Decay Time | Light Resistance | Mounting | Número de Elementos | Operating Temperature | Power Consumption | Power Dissipation | Rango | Rango de Temperatura | Relative Humidity: Accuracy | Relative Humidity: Operating Range | Relative Humidity: Resolution | Resistance at 25°C | Rise Time | Salida | Sensibilidad | Source Voltage | Temp.: Accuracy | Temp.: Operating Range | Temp.: Resolution | Temperatura de operación | Temperature Range | Tensión de Alimentación (Vdc) | Tensión Nominal | Tipo | Tolerance | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L03-V W/S | 3420DG8503 | Lente vertical para DG85. | SELECTMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9508-7 TRANSP | 34209508-5 | Lente Fresnel 30mm 89x21M cust. | SELECTMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL5-05AP02 | 3430053020 | LDR - 5mm - 3 a 20 KOHMS @10 LUX | G-TEK | 0,5MΩ | 30mseg | 3 ~ 20KΩ @ 10 LUX | 100mW | 20mseg | -30°C To 70°C | 150V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GL20-1AP02 | 343020102 | LDR 20mm ; 10 a 20K Ohm @10 LUX | G-TEK | 1MΩ | 30mseg | 10 ~ 20KΩ@10LUX | 500mW | 30mseg | -30ºC ~ 70ºC | 500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GL5-05AP03 | 3430051030 | LDR 5mm ; 10 a 30K Ohm @10 LUX | G-TEK | 5MΩ | 30mseg | 10 ~ 30KΩ@10LUX | 100mW | 20mseg | -30ºC ~ 70ºC | 150V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT551 1520 | 7090551-1 | REED Switch 30VDC 0.2A | OKI SENSOR | 0.2A | 30VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORD324 1015
EOL
|
7090324 | REED Switch 200VDC 0.5A | OKI SENSOR | 0.5A | 200VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEX-14 | 7090324-3 | REED Switch 200Vdc 0.5A | LITTELFUSE | 0.5A | 200VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RI70GP0710 | 70900710 | Reed Switch 120Vdc 0.5A 07-10AT | COMUS | 7 ~ 10 | 0.5A | 120VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RI70GP1015 | 70901015 | Reed Switch 120Vdc; 0.5A; 07-15AT | COMUS | 7 ~ 15 | 0.5A | 170VDC |