Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Capacidad | Conexión | Encapsulado | Rango de Temperatura | Tipo | VCC | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT24LC16 DIP8 | 019024LC16 | Memoria tipo EEPROM I2C, Capacidad 16Kx1, 400KHz | DIP8 | HOLTEK | 16Kx1 | I2C | DIP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,2 - 5,5V | 400KHz | ||
HT24LC16 SOP8 | 019024LC16S | Memoria tipo EEPROM I2C, Capacidad 16Kx1, 400KHz | SOP8 | HOLTEK | 16Kx1 | I2C | SOP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,2 - 5,5V | 400KHz | ||
HT24LC64 LF DIP8 | 019024LC64-0 | Memoria tipo EEPROM I2C, Capacidad 64Kx1, 400KHz | DIP8 | HOLTEK | 64Kx1 | I2C | DIP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,4 - 5,5V | 400KHz | ||
HT24LC64 SOP8 | 019024LC64S | Memoria tipo EEPROM I2C, Capacidad 64Kx1, 400KHz | SOP8 | HOLTEK | 64Kx1 | I2C | SOP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,4 - 5,5V | 400KHz | ||
HT93LC46 DIP8 V5 | 019093LC46 | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 1Kx1, 2MHz | DIP8 | HOLTEK | 1Kx1 | SPI | DIP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,4 - 5,5V | 2MHz | ||
HT93LC46 SOP8
EOL
|
019093LC46S | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 1Kx1, 2MHz | SOP8 | HOLTEK | 1Kx1 | SPI | SOP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,4 - 5,5V | 2MHz | ||
HT93LC46ALF SOP8 | 019093LC46S-0 | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 1Kx1, 2MHz | SOP8 | HOLTEK | 1Kx1 | SPI | SOP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,4 - 5,5V | 2MHz | ||
HT93LC66 LF DIP8
EOL
|
019093LC66-0 | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 4Kx1, 2MHz | DIP8 | HOLTEK | 4Kx1 | SPI | DIP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,4 - 5,5V | 2MHz | ||
HT93LC66A S | 019093LC66S | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 4Kx1, 2MHz | SOP8 | HOLTEK | 4Kx1 | SPI | SOP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,4 - 5,5V | 2MHz | ||
HT24LC04 LF T/R | 019024LC04S-1 | Memoria tipo EEPROM I2C, Capacidad 4Kx1, 400KHz | SOP8 | HOLTEK | 4Kx1 | I2C | SOP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,2 - 5,5V | 400KHz |