Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Ancho de Banda | Cantidad de Teclas | CMRR(Common Mode Rejection Ratio) | Comunicación | Corriente de salida | Corriente de Salida (IL) | DESCRIPCION | Detector: Potencia (PO) | Eficiencia | Ejes | Emisor: Corriente Directa (IF) | Emisor: Potencia (PI) | Emisor: Tensión Inversa (VR) | Escalas | Frecuencia | Funciones | Interfaz | Low Drop Output (LDO) | Memoria | Modulación | Nro. de Canales | Número de Operacionales | Potencia de Salida | Potencia Total (PT) | PSRR (Power Supply Rejection Ratio) | Rango de Temperatura | Resolución | Sensibilidad | SR(Slew Rate) | Temperatura de operación | Tensión | Tensión de Aislación (VISO) | Tensión de alimentación | Tensión de Alimentación (Vdc) | Tensión de entrada | Tensión de Entrada (VI) | Tensión de salida | Tensión de salida (VO) | Tensión diferencial de entrada | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM78L05 SOT89 | 011078L05S-4 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 5V, Corriente de Salida (IL) 100mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) No, Tipo Lineal | SOT89 | GTM | 100mA | No | 30V | 5V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM78L08 SOT89GTM | 011078L08S-2 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 8V, Corriente de Salida (IL) 100mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) No, Tipo Lineal | SOT89 | GTM | 100mA | No | 30V | 8V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM78L12 SOT89GTM | 011078L12S-1 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 12V, Corriente de Salida (IL) 100mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) No, Tipo Lineal | SOT89 | GTM | 100mA | No | 30V | 12V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC78L05 SOP8T/R
EOL
|
011078L05S-3 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 5V, Corriente de Salida (IL) 100mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) No, Tipo Lineal | SOP8 | GTM | 100mA | No | 30V | 5V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT7130-1SOT89 TR
EOL
|
01107130S-1 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 3V, Corriente de Salida (IL) 30mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | SOT89 | HOLTEK | 30mA | Si | 30V | 3V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT7130A TO92 | 01107130A | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 3V, Corriente de Salida (IL) 30mA, Tensión de Entrada (VI) 24V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | TO92 | HOLTEK | 30mA | Si | 24V | 3V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT7133A1 LF | 01107133A-2 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 3.3V, Corriente de Salida (IL) 30mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | TO92 | HOLTEK | 30mA | Si | 30V | 3.3V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT7136A-1 SOT89 | 01107136AS | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 3.6V, Corriente de Salida (IL) 30mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | SOT89 | HOLTEK | 30mA | Si | 30V | 3.6V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT7136B-1(O,G,I)
EOL
|
01107136B | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 3.6V, Corriente de Salida (IL) 30mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | TO92 | HOLTEK | 30mA | Si | 30V | 3.6V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT7150-1LF SOT89 | 01107150S-1 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 5V, Corriente de Salida (IL) 30mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | SOT89 | HOLTEK | 30mA | Si | 30V | 5V | Lineal |