limpiar selección

Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar

imagen código serno descripción encapsulado marca Alimentación Angulo Collector Dark Current Collector-Emitter Voltage Color Contactos Dark Current Dimensiones Disipación de Potencia Entrada - Corriente Entrada - Potencia Entrada - Tensión inversa Forma Intensidad Luminosa Largo de Pines Luminosidad Pico de Longitud de Onda Potencia Reverse break down Voltage Salida Salida - Corriente Salida - Potencia Salida - Tensión Colector-Emisor Tamaño Temperatura de operación Tiempo de Bajada Tiempo de Subida Tipo de Plástico Unidad fotométrica Viewing Angle
LT8A22-43UR96-T4 21520805G-1 LED SMD VERDE DIFUSO, 32mcd, 140deg 0805 LEDTECH 140deg VERDE 2 32mcd 2.03x1.27mm DIFUSO
LT8A32-43UB91-T4 21520805Y-2 LED SMD AMARILLO DIFUSO, 32mcd, 140deg 0805 LEDTECH 140deg AMARILLO 2 32mcd 2.03x1.27mm DIFUSO
LT8A32-43UR91-T4 21520805Y-1 LED SMD AMARILLO DIFUSO, 32mcd, 140deg 0805 LEDTECH 140deg AMARILLO 2 32mcd 2.03x1.27mm DIFUSO
LT8AB3-43URC3-TD 21520805B LED SMD AZUL Water Clear, 100mcd, 130deg 0805 LEDTECH 130deg AZUL 2 100mcd 2.03x1.27mm Water Clear
L-C170JGCT 21520805G-2 LED SMD VERDE Water Clear, 30mcd, 130deg 0805 PARALIGHT 130deg VERDE 2 30mcd 2.03x1.27mm Water Clear
L-C170JRCT 21520805R-5 LED SMD ROJO Water Clear, 30mcd, 130deg 0805 PARALIGHT 130deg ROJO 2 30mcd 2.03x1.27mm Water Clear
L-C170JYCT 21520805Y-4 LED SMD AMARILLO Water Clear, 30mcd, 130deg PARALIGHT 130deg AMARILLO 2 30mcd 2.03x1.27mm Water Clear
12-21SURC-S530A3 21521221R-2 LED SMD ROJO Water Clear, 68mcd, 130deg EVERLIGHT 130deg ROJO 2 68mcd 2.1x0.6mm Water Clear
12-21UYC-S530A3 21521221Y-3 LED SMD AMARILLO Water Clear, 56mcd, 130deg EVERLIGHT 130deg AMARILLO 2 56mcd 2.1x0.6mm Water Clear
12-21SYGC-S530E2 21521221Y-4 LED SMD AMARILLO VERDE Water Clear, 26mcd, 130deg EVERLIGHT 130deg AMARILLO VERDE 2 26mcd 2.1x0.6mm Water Clear